• Nombre de visites :
  • 1354
  • 17/9/2007
  • Date :

Tennis: Jelena Jankovic, troisième au classement WTA

Tennis: Jelena Jankovic, troisième au classement WTA

 

Grâce à sa place de demi-finaliste à Roland-Garros, la Serbe Jelena Jankovic intègre lundi le Top 3 du classement WTA pour la première fois de sa carrière.

Le dernier classement:

1. (1) Justine Henin 4419 points

2. (2) Maria Sharapova 3807 points

3. (5) Jelena Jankovic 3115 points

4. (4) Amélie Mauresmo 2795 points

5. (3) Svetlana Kuznetsova 2790 points

6. (7) Ana Ivanovic 2544 points

7. (8) Serena Williams 2130 points

8. (9) Anna Chakvetadze 2078 points

9 (6) Martina Hingis 1817 points

10. (12) Nadia Petrova 1772 points

11. (14) Elena Dementieva 1768 points

12. (11) Dinara Safina 1764 points

13. (13) Daniela Hantuchova 1763 points

14. (10) Nicole Vaidisova 1749 points

15. (15) Patty Schnyder 1569 points

16. (17) Shahar Peer 1432 points

17. (16) Tatiana Golovin 1388 points

18. (18) Li Na  1314 points

19. (19) Vera Zvonareva 1234 points

20. (21) Marion Bartoli 1083 points

  • Imprimer

    Envoyer à un ami

    Commenter (0)